Laboratorio
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
PCR
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
Método de laboratorio que sirve para hacer muchas copias de un trozo determinado de ADN a partir de una muestra. Con la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se amplifica (multiplica) ese trozo de ADN para que se pueda detectar. Esta técnica se usa para identificar determinados cambios en un gen o cromosoma que ayudan a detectar y diagnosticar una afección genética o una enfermedad, como el cáncer. También se usa para identificar trozos de ADN de determinadas bacterias, virus o microorganismos para diagnosticar una infección.
Hematología
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
La hematología es una especialidad que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre. Es la encargada de estudiar la sangre, sus componentes (glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina,etc) y de los órganos que están relacionados como la médula ósea, el bazo, los ganglios linfáticos,etc.Esta área de la Medicina nos permite diagnosticar y monitorear patologías como Anemia, Leucemia, entre otras.El examen característico en el laboratorio es el Hemograma, también están las pruebas de coagulación, entre otros.
Hematología
Código | Nombre | Preparación |
---|---|---|
03.01.005 | Aglutininas Anti Rh | No requiere preparación |
03.01.002 | Forato Célico (Ácido Fólico) | Ayuno de 8 a 12 horas |
03.01.007 | Anticoagulante Lupico | Ayuno de 4 horas |
03.01.010 | Células de Lupus | No requiere preparación |
03.01.011 | Tiempo de Coagulación | No requiere preparación |
03.01.014 | Coombs Directo | No requiere preparación |
03.01.015 | Coombs Indirecto | No requiere preparación |
03.01.017 | Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa | No requiere preparación |
03.01.025 | Factor VIII Coagulante | Ayuno de 4 horas |
03.01.026 | Ferritina | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.028 | Ferremia | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.029 | Capacidad fijación Fierro (TIBC) | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.030 | Cinética del Fierro (TIBC-Ferritina) | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.034 | Grupo Sanguíneo y Rh | No requiere preparación |
03.01.035 | Haptoglobina | Preferentemente en ayuno |
03.01.036 | Hematocrito | No requiere preparación |
03.01.040 | Hemoglobina Fetal en Eritrocitos | No requiere preparación |
03.01.041 | Hemoglobina Glicosilada | No requiere preparación |
03.01.042 | Hemoglobina Plasmática | No requiere preparación |
03.01.044 | Electroforesis de Hemoglobina | No requiere preparación |
03.01.045 | Hemograma | No requiere preparación |
03.01.058 | Protoporfirina Eritrocitaria Libre ( PEL ) | No requiere preparación |
03.01.059 | Protrombina ( T.P. ) | Ayuno de 4 horas |
03.01.063 | Recuento de Eosinofilos en Cámara(absolutos) | No requiere preparación |
03.01.064 | Recuento de Eritrocitos | No requiere preparación |
03.01.065 | Recuento de Leucocitos | No requiere preparación |
03.01.066 | Recuento de Linfocitos | No requiere preparación |
03.01.067 | Recuento de Plaquetas | No requiere preparación |
03.01.068 | Recuento de Reticulocitos | No requiere preparación |
03.01.072 | Tiempo de Sangría de Duke | No requiere preparación |
03.01.082 | Transferrina | Preferentemente en ayuno |
03.01.085 | T.T.P.A., T.T.P.K. | Ayuno de 4 horas |
03.01.086 | V. H. S. (Velocidad de Sedimentación) | No requiere preparación |
03.01.089 | Factor VIII Von Willebrand (C/ 15 días) | Ayuno de 4 horas |
1000001 | % Saturación Transferrina (fierro – transferrina) | Ayuno 8 – 12 horas |
Hormonas
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
Las hormonas son moléculas producidas por el sistema endocrino para controlar y coordinar el metabolismo interno del cuerpo, el nivel de energía, la reproducción, el crecimiento y desarrollo, la respuesta a lesiones, estrés y factores ambientales. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el organismo. Los exámenes de sangre u orina nos permiten determinar los niveles de diversas hormonas en nuestro organismo, entre ellas: las hormonas reproductivas, las tiroideas, las suprarrenales, las hipofisiarias, entre otras.
Hormonas
Código | Nombre | Preparación |
---|---|---|
3000001 | AC. Antipéptido Citrunilado Cíclico ( ACCP) | No requiere preparación |
03.03.001 | Adenorticofrina (ACTH) | No requiere preparación |
03.03.002 | Aldosterona | No requiere preparación |
03.03.003 | Androstenediona | No requiere preparación |
03.03.006 | Cortisol | Ver instructivo |
03.03.008 | Dehodroepiandrosterona (DHEA) | No requiere preparación |
03.03.009 | Erotropoyetina | No requiere preparación |
3000003 | Estudio Genético Síndrome X Frágil | Consultar directamente en el laboratorio |
3000004 | Estudio Genético Síndrome X Frágil Familiar (Hasta 4 familiares directos) | Consultar directamente en el laboratorio |
03.03.047 | Factor Crecimiento IGF-1 (Somatomedina C) | No requiere preparación |
03.03.048 | Factor Crecimiento IGFBP-3 (Binding protein) | No requiere preparación |
03.03.012 | Gastrina | Ayuno mínimo 8 horas |
03.03.046 | Globulina de Hormona Ligadora Sexual (SHBG) | No requiere preparación |
03.03.014 | Gonadotrofina Coriónica Sub-ß (ß- HCG) | Indicar fecha última regla |
3000005 | HOMA (Homeostasis model assessment of insulin resistance) | Ayuno de 8 – 12 horas |
03.03.007 | Hormona del Crecimiento (HGH) y Post ejercicio | En reposo y post ejercicio 30 minutos bajar y subir escaleras |
03.03.015 | Hormona Folículo Estimulante (FSH) | No requiere preparación |
03.03.016 | Hormona Luteinizante (LH) | No requiere preparación |
3000007 | Índice Androgénico (Testost.Total + SHBG ) | No requiere preparación |
03.03.017 | Insulina (en ayuno ó post prandial) | Ayuno de 8 – 12 horas |
03.03.017 | Insulina Post Carga | Ayuno de 8 – 12 horas. |
03.03.031 | Curva de Insulina | Ayuno de 8 – 12 horas. |
3000008 | Leptinas | No requiere preparación |
03.03.018 | Parathormona, Hormona Paratiroidea (PTH) | Ayuno mínimo 8 horas |
3000009 | Péptido C | No requiere preparación |
03.03.019 | Progesterona | No requiere preparación |
03.03.020 | Prolactina | No requiere preparación |
03.03.020 | Prolactina Pool | Ayuno de 8 -12 horas |
03.01.092 | Proteína S Total | No requiere preparación |
03.03.021 | Renina Plasmática | No requiere preparación |
03.03.028 | T3 (Triyodotironina) | No requiere preparación |
03.03.027 | T4 (Tetrayodotironina) | No requiere preparación |
03.03.026 | T4 Libre (FT4 ) | No requiere preparación |
03.03.023 | Testosterona Libre | No requiere preparación |
03.03.022 | Testosterona Total | No requiere preparación |
03.03.025 | Tiroglobuina | No requiere preparación |
03.03.024 | TSH (Tiroestimulante) | No requiere preparación |
3000010 | 25 OH Calciferol o Vitamina D | No requiere preparación |
Inmunología
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
La inmunología es la especialidad encargada de evaluar y estudiar cualquier alteración del sistema inmune, el cual es el responsable de las defensas del oraganismo contra patógenos como bacterias, virus, hongos, así como también células tumorales y otros agentes extraños. La inmunología estudia los mecanismos y procesos que permiten al sistema inmunológico reconocer y eliminar estos agentes, así como también los procesos que pueden llevar a enfermedades autoinmunes, en las cuales, el sistema inmunológico ataca a células y tejidos propios del organismo.
Inmunología
Código | Nombre | Preparación |
---|---|---|
03.06.039 | Aglutinaciones Tificas | No requiere preparación |
03.05.001 | Alfa-1-Antitripsina | No requiere preparación |
03.05.003 | Alfa-Fetoproteínas | No requiere preparación |
03.05.084 | Anticuerpos Anti Cardiolipinas IgG / IgM C/U | No requiere preparación |
03.05.005 | Anticuerpos Anti Célula parietal gástrica | No requiere preparación |
03.05.005 | Anticuerpos Anti Centromero | No requiere preparación |
03.05.082 | Anticuerpos Anti Citoplas. Neutróf. (ANCA) s/desglose | No requiere preparación |
03.05.082 | Anticuerpos Anti Mieloperoxidasa (pANCA) | No requiere preparación |
03.05.082 | Anticuerpos Anti Proteinasa-3 (cANCA) | No requiere preparación |
03.05.005 | Anticuerpos Anti DNA | No requiere preparación |
03.05.004 | Anticuerpos Anti E.N.A. (La-Ro-Rnp-Sm-Scl70-Jo-1) | No requiere preparación |
03.05.081 | Anticuerpos Anti Endomisio | No requiere preparación |
03.05.086 | Anticuerpos Anti Gliadina IgA / IgG (c/u) | No requiere preparación |
03.05.005 | Anticuerpos Anti Membrana Basal | No requiere preparación |
03.05.007 | Anticuerpos Anti Microsomales (Anti-TPO, Anti peroxidasa tiroidea) | No requiere preparación |
03.05.005 | Anticuerpos Anti Mitocondriales | No requiere preparación |
03.05.005 | Anticuerpos Anti Muslo Liso | No requiere preparación |
03.05.005 | Anticuerpos Anti Nucleares (ANA) | No requiere preparación |
03.05.005 | Anticuerpos Anti Nucleares en Células Hep 2 | No requiere preparación |
03.05.007 | Anticuerpos Anti Plaquetarios | No requiere preparación |
03.05.007 | Anticuerpos Anti Receptor TSH (TRAB) | No requiere preparación |
03.05.005 | Anticuerpos Anti Reticulina IgG / IgA c/u | No requiere preparación |
03.05.007 | Anticuerpos Anti Tiroglobulina | No requiere preparación |
03.05.007 | Anticuerpos Anti Tiroideos(ac antimicrosomales y antitiroglobulina) | No requiere preparación |
4000002 | Anticuerpos Bordetella pertus. IgG /IgM (c/u) | No requiere preparación |
03.06.034 | Anticuerpos Chlamydias IgG / IgM (c/u – especificar cuál) | No requiere preparación |
03.06.069 | Anticuerpos Citomegalovirus IgG | No requiere preparación |
03.06.069 | Anticuerpos Citomegalovirus IgM | No requiere preparación |
03.06.074 | Anticuerpos Hepatitis A IgM / IgG c/u | No requiere preparación |
03.06.077 | Anticuerpos Hepatitis B \ Ag.Superficie | No requiere preparación |
03.06.080 | Anticuerpos Hepatitis B \ IgM Core | No requiere preparación |
03.06.081 | Anticuerpos Hepatitis C \ Ac. Totales | No requiere preparación |
4000003 | Anticuerpos Hepatitis E \ IgG | No requiere preparación |
4000003 | Anticuerpos Hepatitis E \ IgM | No requiere preparación |
03.06.069 | Anticuerpos Herpes I IgG / IgM (c/u) | No requiere preparación |
03.06.069 | Anticuerpos Herpes II IgG / IgM (c/u) | No requiere preparación |
03.06.037 | Anticuerpos Mycoplasma pneum. IgG / IgM (c/u) | No requiere preparación |
03.06.069 | Anticuerpos Rubeola IgG / IgM (c/u) | No requiere preparación |
03.06.061 | Anticuerpos Toxoplasmosis IgG /IgM (c/u) | No requiere preparación |
03.06.169 | Anticuerpos V. I. H. I y II | Requiere consentimiento informado. Se entrega en el laboratorio |
03.06.069 | Anticuerpos Varicela Zorter – IGG | No requiere preparación |
03.06.069 | Anticuerpos Virus Epstein-Barr IgG/IgM (c/u) | No requiere preparación |
03.05.181 | Anticuerpos Anti Ttransglutaminasa | No requiere preparación |
03.05.008 | Antiestreptolisina O (A.S.O) | No requiere preparación |
03.05.009 | Antígeno Carcinoembrionario (CEA) | No requiere preparación |
03.05.070 | Antígeno Prostático E. Libre (PSA Libre) | No requiere preparación |
03.05.070 | Antígeno Prostático E. Total (PSA Total) | No requiere preparación |
03.05.010 | B2-Microglobulina | No requiere preparación |
03.06.033 | Brucella (Wright.Huddleson) | No requiere preparación |
03.06.061 | Chagas ( Trypanosoma cruzi IgG) | No requiere preparación |
03.06.062 | Cisricercosis IgG | No requiere preparación |
03.05.012 | Complemento C3 y C4 c/u | No requiere preparación |
03.05.012 | Complemento C1q – Cuantitativo | No requiere preparación |
03.05.035 | Crioaglutininas | No requiere preparación |
03.05.014 | Crioglobulinas | No requiere preparación |
03.05.020 | Factor Reumatoide Cuantitativo | No requiere preparación |
03.06.041 | FTA – ABS (Treponema pallidum) | No requiere preparación |
4000004 | Helicobacter Pylori | No requiere preparación |
4000005 | Hemocromatosis, Estudio Genético Molecular | No requiere preparación |
03.06.061 | Hidatidosis ( IgG ) | No requiere preparación |
03.05.060 | HLA B-27 (Se toma el mismo día que se envía) | No requiere preparación |
4000006 | HTLV 1-2 | No requiere preparación |
03.05.021 | Inhibidor Complemento C1q ( Esterasa ) | No requiere preparación |
03.05.023 | Inmunoelectroforésis ( IgG, IgM, IgA) | No requiere preparación |
03.05.027 | Inmunoglobulina A | No requiere preparación |
03.05.026 | Inmunoglobulina A Secretora | No requiere preparación |
03.05.028 | Inmunoglobulina D | No requiere preparación |
03.05.029 | Inmunoglobulina E Eespecíficas | No requiere preparación |
03.05.028 | Inmunoglobulina E Total | No requiere preparación |
03.05.027 | Inmunoglobulina G | No requiere preparación |
03.05.027 | Inmunoglobulina G \ Sub Clases | No requiere preparación |
03.05.027 | Inmunoglobulina M | No requiere preparación |
03.05.045 | Linfocítos T ( CD4 – CD8 ) (c/u) | No requiere preparación |
03.06.041 | M.H.A. – T.P. | No requiere preparación |
03.05.170 | Marcador Tumoral CA 125 | No requiere preparación |
03.05.170 | Marcador Tumoral CA 15.3 | No requiere preparación |
03.05.170 | Marcador Tumoral CA 19.9 | No requiere preparación |
4000007 | Marcadores Inmunológicos en Diabétes (Incluye Ac. Anti GAD, Ac. Anti insulina, Ac. Anti islotes ICA, Ac anti insulinoma-2) | No requiere preparación |
03.06.036 | Monotes | No requiere preparación |
03.05.031 | Proteína C Reactiva Cuantitativa | No requiere preparación |
4000008 | Relación PSA Libre / PSA Total | No requiere preparación |
03.06.038 | R. P. R. | No requiere preparación |
03.06.040 | Reacción de Weil-Félix | No requiere preparación |
03.06.061 | Toxocara Canis (IgG) | No requiere preparación |
03.06.063 | Triquinosis IGG | No requiere preparación |
03.06.042 | V. D. R. L. | No requiere preparación |
4000009 | Ac. Anti B2GP1 IgG/IgM (Anti B2 Glicoproteína) | No requiere preparación |
03.06.051 | Test de Graham (5 muestras) | Ver Instructivo |
Microbiología
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
La microbiología clínica se basa en el estudio mediante distintas técnicas de la identificación de los microorganismos causantes de las infecciones que ocurren en nuestro organismo, así como de la determinación de la sensibilidad que pueden presentar a los distintos antibióticos y antifúngicos. La metodología se basa en la utilización de medios de cultivo que permiten aislar, identificar y medir la sensibilidad de una cepa bacteriana a los distintos antibióticos. Los exámenes de microbiología se utilizan para diagnosticar infecciones bacterianas, fúngicas y virales presentes en nuestro organismo y determinar el tratamiento adecuado para combatirlas.
Microbiología
Código | Nombre | Preparación |
---|---|---|
03.06.026 | Antibiograma | |
03.06.001 | Baciloscopia Ziehl-Neelsen Orina | |
03.06.002 | Baciloscopia Ziehl-Neelsen Expectoración | |
03.06.034 | Chlamydias | |
03.06.007 | Coprocultivo | |
03.06.008 | Cultivo Corriente | |
03.06.018 | Cultivo de Koch | |
03.06.023 | Cultivo de Mycoplasma / Ureaplasma C/U | |
03.06.016 | Cultivo de Neisseria (Gonococo) | |
03.06.117 | Cultivo Micológico | 1 Cuero Cabelludo, 2 Piel, 3 Uñas. |
5000014 | Demodex | |
03.08.044 | Estudio de Secreción Vaginal / Uretral | |
03.06.004 | Examen Directo al Fresco | |
03.06.005 | Examen Gram Directo c / Tinción | |
03.06.004 | Examen Micológico Directo | |
03.06.009 | Hemocultivo (cada muestra) | |
03.06.011 | Urocultivo | |
03.06.008 | Streptococcus Agalactiae (Grupo B) | |
5000015 | Tinción de Nocardia |
Parasitología
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
La parasitología clínica es una rama de la medicina que estudia los parásitos y las relaciones entre estos y sus hospedadores, incluye el estudio de los protozoos parásitos, helmintos y artrópodos. Los parásitos, son organismos que sobreviven a expensas de otro sin causarle la muerte, en algunos casos causan molestias o enfermedades parasitarias, entre otros, se comportan como comensales. El examen de parasitología puede incluir la observación microscópica de las muestras de deposiciones, pruebas de inmunodiagnóstico y técnicas moleculares.
Parasitología
Código | Nombre | Preparación |
---|---|---|
03.06.045 | Coproparasitario Seriado con Técnica | |
03.06.048 | Coproparasitológico Seriado | |
03.06.051 | Test de Graham (5 muestras) | |
03.06.059 | Coproparasitológico Seriado Simple (método Pafs) |
Química Clínica
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
La química clínica es la rama de las ciencias del laboratorio clínico dedicada al estudio in vitro de propiedades bioquímicas, con el propósito de suministrar información para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. En la química clínica se encuentran productos finales del metabolismo y en general nos permiten tener una referencia del funcionamiento de diferentes órganos como el hígado, riñones, páncreas, entre otros. Algunos de los exámenes de química clínica más comunes incluyen pruebas de glucosa, colesterol, triglicéridos, creatinina, ácido úrico, electrolitos, etc.
Química Clínica
Código | Nombre | Preparación |
---|---|---|
03.02.005 | Ácido Úrico | Ayuno de 8 – 12 horas |
03.02.008 | Amilasa | Ayuno de 8 – 12 horas |
03.02.012 | Bilirrubina Total | No requiere preparación |
03.02.013 | Bilirrubina (Total, Directa e Indirecta) | No requiere preparación |
03.02.015 | Calcio | No requiere preparación |
03.02.017 | Caroteno Basal | Ayuno de 8 – 12 horas |
03.02.018 | Caroteno Post Sobrecarga | Ayuno de 8 – 12 horas |
03.02.001 | Cetonemia | No requiere preparación |
03.02.019 | Ceruloplasmina | Preferentemente en ayuno |
03.01.026 | Colinoesterasa | No requiere preparación |
03.02.023 | Creatinina | No requiere preparación |
03.02.024 | Clearence de Creatinina | No requiere ayuno. Ver instructivo |
03.02.025 | C.P.K. Miocardica | No requiere preparación |
03.02.026 | C.P.K. Total | No requiere preparación |
03.02.067 | Colesterol Total | Ayuno de 8 – 12 horas |
03.02.068 | Colesterol HDL | Ayuno de 8 – 12 horas |
03.02.048 | Curva de Tolerancia a la Glucosa | Ayuno mínimo 8 horas. |
03.02.032 | Electrolitos Plasmáticos (Na-K-Cl) | No requiere preparación |
03.02.054 | Electroforesis de Lipoproteínas | No requiere preparación |
03.02.061 | Electroforesis de Proteínas | No requiere preparación |
03.02.037 | Fosfatasas Ácidas | No requiere preparación |
03.02.038 | Fosfatasas Ácidas/ Fracc. Prostática | No requiere preparación |
03.02.039 | Fosfasatas Alcalínas / Isoenzimas | Ayuno de 8 – 12 horas |
03.02.040 | Fosfatasas Alcalínas | No requiere preparación |
03.02.042 | Fósforo | No requiere preparación |
03.02.045 | Gamma Glutamil Transferasa (GGT) | No requiere preparación |
03.02.047 | Glicemia (en ayuno ó post- prandial) | Ayuno mínimo 8 horas |
2000005 | Glucosa Trutol | No Aplica |
03.02.053 | Lipasa | No requiere preparación |
03.02.030 | L. D. H. (Deshidrogenasa Láctica) | No requiere preparación |
03.02.056 | Magnesio | No requiere preparación |
03.02.034 | Perfil Lipídico | Ayuno de 12 horas |
03.02.075 | Perfil Bioquímico | Ayuno mínimo de 8 – 12 horas |
03.02.076 | Perfil Hepático | Ayuno mínimo de 8 – 12 horas |
2000001 | PLOMO, Determinación en orina / sangre | No requiere preparación |
2000003 | Pre Albumina | Preferentemente en ayuno |
03.02.060 | Proteínas Totales o Albúmina | No requiere preparación |
03.02.063 | Transaminasas G.O.T. | No requiere preparación |
G.T.P. | No requiere preparación | |
03.02.064 | Triglicéridos | Ayuno de 8 – 12 horas |
03.02.057 | Urea \ Nitrógeno Ureico (UREMIA) | No requiere preparación |
03.01.087 | Vitamina B12 | Ayuno de 12 horas |
2000002 | Zinc | No requiere preparación |
Estudio de Deposiciones
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
Es el análisis de heces es una serie de pruebas que se realizan en una muestra de heces (materia fecal) para ayudar a diagnosticar ciertas afecciones que afectan el tubo digestivo. Estas afecciones pueden incluir infección (como de parásitos, virus o bacterias), absorción deficiente de nutrientes o cáncer.
Estudio de Deposiciones
Código | Nombre | Preparación |
---|---|---|
03.06.070 | Adenovirus | Ver Instructivo |
03.08.001 | Benedict en Deposiciones | Ver Instructivo |
03.08.001 | Benedict en Deposiciones c/Hidrólisis | Ver Instructivo |
4000010 | Clostridium Difficile | Ver Instructivo |
03.08.013 | Eosinófilos en Secreción | No requiere preparación |
03.08.003 | Grasas Neutras (Sudan III) | Ver Instructivo |
03.08.004 | Hemorragias Ocultas – Test de Weber | Ver Instructivo |
4000004 | Helicobacter Pylori | Ver Instructivo |
03.08.005 | Leucocitos Fecales | Ver Instructivo |
03.08.006 | pH en Deposición | Ver Instructivo |
03.06.170 | Rotavirus | Ver Instructivo |
Drogas
Terapéuticas
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
Es un análisis que se realiza para detectar la presencia de ciertas drogas o medicamentos en el cuerpo. Este examen se utiliza para monitorear el uso de medicamentos recetados, asegurarse de que los pacientes están tomando los medicamentos correctamente y detectar el abuso de drogas.
Drogas Terapéuticas
Código | Nombre | Preparación |
---|---|---|
03.01.005 | Aglutininas Anti Rh | No requiere preparación |
03.01.002 | Forato Célico (Ácido Fólico) | Ayuno de 8 a 12 horas |
03.01.007 | Anticoagulante Lupico | Ayuno de 4 horas |
03.01.010 | Células de Lupus | No requiere preparación |
03.01.011 | Tiempo de Coagulación | No requiere preparación |
03.01.014 | Coombs Directo | No requiere preparación |
03.01.015 | Coombs Indirecto | No requiere preparación |
03.01.017 | Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa | No requiere preparación |
03.01.025 | Factor VIII Coagulante | Ayuno de 4 horas |
03.01.026 | Ferritina | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.028 | Ferremia | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.029 | Capacidad fijación Fierro (TIBC) | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.030 | Cinética del Fierro (TIBC-Ferritina) | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.034 | Grupo Sanguíneo y Rh | No requiere preparación |
03.01.035 | Haptoglobina | Preferentemente en ayuno |
03.01.036 | Hematocrito | No requiere preparación |
03.01.040 | Hemoglobina Fetal en Eritrocitos | No requiere preparación |
03.01.041 | Hemoglobina Glicosilada | No requiere preparación |
03.01.042 | Hemoglobina Plasmática | No requiere preparación |
03.01.044 | Electroforesis de Hemoglobina | No requiere preparación |
03.01.045 | Hemograma | No requiere preparación |
03.01.058 | Protoporfirina Eritrocitaria Libre ( PEL ) | No requiere preparación |
03.01.059 | Protrombina ( T.P. ) | Ayuno de 4 horas |
03.01.063 | Recuento de Eosinofilos en Cámara(absolutos) | No requiere preparación |
03.01.064 | Recuento de Eritrocitos | No requiere preparación |
03.01.065 | Recuento de Leucocitos | No requiere preparación |
03.01.066 | Recuento de Linfocitos | No requiere preparación |
03.01.067 | Recuento de Plaquetas | No requiere preparación |
03.01.068 | Recuento de Reticulocitos | No requiere preparación |
03.01.072 | Tiempo de Sangría de Duke | No requiere preparación |
03.01.082 | Transferrina | Preferentemente en ayuno |
03.01.085 | T.T.P.A., T.T.P.K. | Ayuno de 4 horas |
03.01.086 | V. H. S. (Velocidad de Sedimentación) | No requiere preparación |
03.01.089 | Factor VIII Von Willebrand (C/ 15 días) | Ayuno de 4 horas |
1000001 | % Saturación Transferrina (fierro – transferrina) | Ayuno 8 – 12 horas |
Exámenes
de Orina
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
Es un análisis que se realiza para evaluar la salud del sistema urinario y detectar posibles problemas de salud. El examen de orina puede incluir varios tipos de pruebas, como análisis de la apariencia, pH, densidad, presencia de proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, leucocitos y eritrocitos. También se puede realizar una prueba de drogas en la orina para detectar la presencia de sustancias ilegales o medicamentos recetados. El examen de orina es una herramienta importante para diagnosticar y monitorear enfermedades como infecciones del tracto urinario, enfermedades renales, diabetes y problemas hepáticos.
Exámenes de Orina
Código | Nombre | Preparación |
---|---|---|
03.03.043 | 17 Cetosteroides | |
03.03.044 | 17-Hidroxicorticoesteroides | |
03.09.005 | Ácido 5-Hidroxi Indol Acético | |
03.03.032 | Ácido Vainillilmandémico (proteger de luz) | |
03.09.006 | Amilasuria | |
03.03.003 | Androstenediona | |
03.09.008 | Calciuria ( c / Aditivo ) | |
03.09.009 | Cálculo Urinarios | |
03.09.011 | Cetonuria | |
5000001 | Citraturia | |
03.03.035 | Cortisol Libre Urinario | |
03.09.010 | Creatininuria | |
03.09.020 | Nitrógeno Uréico Urinario | |
5000002 | Determinación de Anfetaminas | |
5000003 | Determinación de Benzodiazepinas | |
5000004 | Determinación de Cocaína | |
5000005 | Determinación de Marihuana | |
5000006 | Determinación de Nicotina (Cotinina – Orina Activa) | |
03.08.019 | Electroforesis de Proteínas | |
03.09.012 | Electrolitos Urinarios (Na-K-Cl) | |
03.09.022 | Examen de Orina | |
03.09.024 | Sedimento de Orina | |
03.09.015 | Fosfaturia | |
03.09.016 | Glucosuria | |
03.05.022 | Inmunoelectroforesis de cadenas livianas (B. Jones) | |
03.02.056 | Magnesuria | |
03.09.013 | Microalbuminuria | |
03.09.019 | Mucopolisacáridos en Orina | |
03.09.026 | Osmolaridad Urinaria | |
5000007 | Oxalaturia | |
03.09.023 | PH | |
03.09.028 | Proteinuria | |
03.09.004 | Uricosuria | |
03.05.025 | Inmunofijación inmunoglobulinas Kappa y Lambda | |
08.01.001 | Papanicolau | |
03.08.041 | Colpocitograma | |
03.08.029 | Espermiograma | |
5000008 | Relación Calciurea/Creatininuria | |
5000009 | Relación Microalbuminuria / Creatininuria | |
5000010 | Relación Proteinuria / Creatininuria |
Inmunoglobulina E Específica
Laboratorio Clínico Centro Médico Valdivia
El examen de sangre de la prueba de la inmunoglobulina E alérgeno-especifica se hace para detectar algunos tipos de alergias. Entre ellas, se incluyen las alergias a determinados alimentos, la caspa animal, el polen, el moho, algunos medicamentos, los ácaros del polvo, el látex o el veneno de insecto. Una prueba E Específica de IgE mide cuántos anticuerpos IgE produce el cuerpo en respuesta a un solo alérgeno. Se hace una prueba por separado por cada alérgeno que pueda estar causando las alergias.
Inmunoglobulina E Específica
Código | Nombre | Preparación |
---|---|---|
03.01.005 | Aglutininas Anti Rh | No requiere preparación |
03.01.002 | Forato Célico (Ácido Fólico) | Ayuno de 8 a 12 horas |
03.01.007 | Anticoagulante Lupico | Ayuno de 4 horas |
03.01.010 | Células de Lupus | No requiere preparación |
03.01.011 | Tiempo de Coagulación | No requiere preparación |
03.01.014 | Coombs Directo | No requiere preparación |
03.01.015 | Coombs Indirecto | No requiere preparación |
03.01.017 | Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa | No requiere preparación |
03.01.025 | Factor VIII Coagulante | Ayuno de 4 horas |
03.01.026 | Ferritina | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.028 | Ferremia | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.029 | Capacidad fijación Fierro (TIBC) | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.030 | Cinética del Fierro (TIBC-Ferritina) | Ayuno 8 – 12 horas |
03.01.034 | Grupo Sanguíneo y Rh | No requiere preparación |
03.01.035 | Haptoglobina | Preferentemente en ayuno |
03.01.036 | Hematocrito | No requiere preparación |
03.01.040 | Hemoglobina Fetal en Eritrocitos | No requiere preparación |
03.01.041 | Hemoglobina Glicosilada | No requiere preparación |
03.01.042 | Hemoglobina Plasmática | No requiere preparación |
03.01.044 | Electroforesis de Hemoglobina | No requiere preparación |
03.01.045 | Hemograma | No requiere preparación |
03.01.058 | Protoporfirina Eritrocitaria Libre ( PEL ) | No requiere preparación |
03.01.059 | Protrombina ( T.P. ) | Ayuno de 4 horas |
03.01.063 | Recuento de Eosinofilos en Cámara(absolutos) | No requiere preparación |
03.01.064 | Recuento de Eritrocitos | No requiere preparación |
03.01.065 | Recuento de Leucocitos | No requiere preparación |
03.01.066 | Recuento de Linfocitos | No requiere preparación |
03.01.067 | Recuento de Plaquetas | No requiere preparación |
03.01.068 | Recuento de Reticulocitos | No requiere preparación |
03.01.072 | Tiempo de Sangría de Duke | No requiere preparación |
03.01.082 | Transferrina | Preferentemente en ayuno |
03.01.085 | T.T.P.A., T.T.P.K. | Ayuno de 4 horas |
03.01.086 | V. H. S. (Velocidad de Sedimentación) | No requiere preparación |
03.01.089 | Factor VIII Von Willebrand (C/ 15 días) | Ayuno de 4 horas |
1000001 | % Saturación Transferrina (fierro – transferrina) | Ayuno 8 – 12 horas |